Gamble With Your Friends 全成就攻略
完整列出55项成就,并区分官方公开条件、隐藏条件和社区建议。
发布于: 2026年7月29日已更新: 2026年7月29日
分类媒体本文目录
Steam 当前列出55项 Gamble With Your Friends 成就。本清单保留所有官方英文名称:其中48项有公开条件,另有7项没有公开正式条件。针对这7项的玩家路线会单独标注,不会写成 Steam 官方要求。
阅读说明
- 成就名称保持 Steam 当前显示的英文原名,方便在游戏库中核对。
- 条件栏采用 Steam 公开条件的保守中文说明。
- 未公开条件的项目只列社区路线,并明确其非官方性质。
- 完成百分比会持续变化,因此本页不记录该数字。
编号01至55只是本站的检查顺序,不代表 Steam 官方排序。
通用进度与支持
| 编号 | 成就 | 公开条件 |
|---|---|---|
| 01 | HARDER | 累计获得1000万美元 |
| 02 | BETTER | 累计获得1亿美元 |
| 03 | FASTER | 累计获得10亿美元 |
| 04 | STRONGER | 累计获得100亿美元 |
| 05 | WORK IS NEVER OVER! | 累计获得1000亿美元 |
| 06 | Real Gambling Is Not Cool. | 查看世界各地赌博支持服务并了解相关风险 |
第1层
| 编号 | 成就 | 公开条件 |
|---|---|---|
| 07 | Big Spender | 在第1层花费大量资金 |
| 08 | High Roller | 在第1层进行一次非常大的下注 |
| 09 | Lucky Streak | 在第1层连续赢得三局游戏 |
| 10 | All on Red | 在第1层轮盘中进行大额下注 |
| 11 | YARLL!!! | 在第1层 Duck Race 押注 YARL 并获胜 |
| 12 | Lucky 7 | 在第1层 Street Craps 首轮掷出7 |
| 13 | Spin The Wheel | 在第1层大额下注后赢得三次 Wheel of Fortune |
| 14 | Risky Move | 在第1层以低于10点的手牌赢得二十一点 |
| 15 | No Bust Run | 在第1层连续赢得四局二十一点 |
| 16 | Jackpot Hunter | 在第1层老虎机获得10倍结果 |
第2层
| 编号 | 成就 | 公开条件 |
|---|---|---|
| 17 | High Roller 2 | 在第2层进行一次非常大的下注 |
| 18 | Big Spender 2 | 在第2层花费大量资金 |
| 19 | Lucky Streak 2 | 在第2层连续赢得四局游戏 |
| 20 | Winner Winner Penguin Dinner | 在第2层 Penguin Cross 连续两次至少获得3倍 |
| 21 | Spot On | 在第2层 Keno 进行大额下注 |
| 22 | Greed Test | 在第2层 Crash 至少获得10倍 |
| 23 | Clean Fall | 在第2层 Plinko 获得24倍 |
| 24 | Roll the Odds | 在第2层 HiLo 获得大量利润 |
| 25 | Spin Streak | 在第2层大额下注并连续赢得三次 Money Wheel |
第3层
| 编号 | 成就 | 公开条件 |
|---|---|---|
| 26 | High Roller 3 | 在第3层进行一次非常大的下注 |
| 27 | Big Spender 3 | 在第3层所有游戏中累计投入大量资金 |
| 28 | Lucky Streak 3 | 在第3层连续赢得五局游戏 |
| 29 | Natural Roller | 在第3层 Street Craps 点数阶段获胜 |
| 30 | Traffic Monster | 在第3层 Penguin Cross 至少获得4倍 |
| 31 | Step Into Fire | 在第3层连续输掉四局 Dragon Tower |
| 32 | Keep It Spinning | 在第3层 Wheel of Fortune 花费大量资金 |
| 33 | No Safe Rolls | 在第3层 HiLo 获得10倍 |
| 34 | Poker Face | 在第3层 1P Poker 不锁牌并以至少一对获胜 |
| 35 | Perfect Sweep | 在第3层 Mine Sweeper 至少获得20倍 |
第4层
| 编号 | 成就 | 公开条件 |
|---|---|---|
| 36 | High Roller 4 | 在第4层进行一次非常大的下注 |
| 37 | Big Spender 4 | 在第4层所有游戏中累计投入大量资金 |
| 38 | Lucky Streak 4 | 在第4层连续赢得五局游戏 |
| 39 | Ball in Motion | 在第4层轮盘花费大量资金 |
| 40 | No Hesitation | 在第4层 Penguin Cross 花费大量资金 |
| 41 | Marked to Win | 在第4层 Keno 获得大量利润 |
| 42 | Straight Down | 在第4层连续输掉七局 Plinko |
| 43 | Flameproof | 在第4层 Dragon Tower 连续三次至少获得3倍 |
| 44 | Safe Exit | 在第4层连续赢得四局 Crash |
| 45 | Unstoppable Quack | 在第4层连续赢得两局 Duck Race |
| 46 | High Risk Wedge | 在第4层连续输掉五局 Money Wheel |
| 47 | House Breaker | 在第4层二十一点赢得大量资金 |
| 48 | No Detonations | 在第4层 Mine Sweeper 连续三次获得5倍 |
隐藏和开场成就
以下四项的正式条件没有在 Steam 公开,路线来自社区指南:
| 编号 | 成就 | 社区路线 |
|---|---|---|
| 49 | The Gambler's Blessing | 第一次出现 Are you feeling lucky? 时选择 Yes,社区指南将绿色硬币结果与该成就关联 |
| 50 | Unlucky :( | 同一提示选择 Yes,社区指南将红色硬币结果与该成就关联 |
| 51 | Not Feeling It | 第一次出现该提示时选择 No |
| 52 | You reached...PEAK! | 完成 Misfortune Van 前方的障碍路线并取得社区指南称为 BANG BANG 的道具 |
这些路线描述玩家报告的触发方法,不保证每个版本都能解锁,也不替代 Steam 未公开的正式条件。
结局成就
| 编号 | 成就 | 社区路线 |
|---|---|---|
| 53 | Let It Ride! | 第13天选择 Double or Nothing 并赢得抛硬币 |
| 54 | End of the Line | 第13天选择 Double or Nothing 并输掉抛硬币 |
| 55 | ...And They Lived Happily After | 第13天偿还债务,不选择 Double or Nothing |
第13天路线来自社区指南。V1.0.30 说明无尽模式会阻止普通结局和结局成就,因此收集这三项时应使用普通模式。
完成检查
- 按编号记录,避免重复计算。
- 48项公开成就以当前 Steam 条件为准。
- 7项未公开成就只把社区路线当作参考。
- 投入共享资金前确认当前楼层和电话亭挑战。
- 游戏更新后重新核对容易受版本影响的路线。
来源与版本边界
- Steam 全局成就:55个官方名称、48项公开条件和7项未公开条件。
- Steam 社区全成就指南:7项未公开成就的玩家路线。
- Steam 商店页面:55项成就总数和游戏基本结构。
- V1.0.30 官方更新:无尽模式对结局成就的限制。
资料于2026年7月29日至30日复核。社区路线不能覆盖 Steam 官方信息。
下一步
继续阅读最相关的页面。
需要帮助?
回到新手指南,快速确认核心机制和推荐路线。

